Uitslagen Straten en Gevels

Uitslagen straat- en gevelversiering 2011

Uitslagen gevelversiering 2011

g/s straat gevel huisnummers aantal deelnemers    
           
          prijs
11 Gevels     Punten 2010
           
g Bentinckstraat 11 11 1 63 5
g De Braak 24 24, 24a en 24b 3 58,5 5
g Fl. Radewijnstraat 4 4 1 122 2
g Göbelstraat 71 71 1 101 4
g Jan van Arkelstraat 15 15 5 110 3
g Klompstraat 14 14 1 106 4
g Nieuwe Deventerweg 18 18 1 57,5 5
g Verheijdenstraat 6 6 1 127,5 1
g Wijheseweg 16 16 1 109,5 3
g Zwolsestraat 36 36 1 115 3
          prijs
9 Straten     Punten 2010
           
s Burg Kerssemakerstraat 27 hele Burg.Kerssemakersstr.   50 huisnummers 50 167,5 3
s De Haar 23 De Haar 1-36 36 177,5 2
s Herinckhave 17 Herinckhave 17-19-21-23-25-27 6 184 1
s Knapenveldsweg 16 nrs.33-31-29-25-25a-24-23-21-19-19a-16-18-9-12-14a 15 156,5 3
s Lindehof 2 Woonlokatie de Meidoorn; Lindehof 16-18-20-22 4 129 5
s Stationsstraat 17 Stationsstraat 11,13,15,17,23,25,27,27a,29,35,18a,22,24,30,32,34,38 +Brinkerstraat 2 18 145,5 4
s Westdorplaan 120B Westdorplaan 120B + Oude Molenweg 22-24-26-26a 4 143,5 4
s Westdorplaan 80 Westdorplaan 80-82-84-86-88 5 175,5 2
s Zwanewoerd 1 Zorggroep Raalte lokatie Swaenewoerd 5x app. Tuin voorzijde 5 147 4